Preventivní servis fotovoltaické elektrárny by měl probíhat alespoň s jednoroční frekvencí, aby systém pracoval korektně a udržel si dlouhou životnost. Servis provádíme jak pro naše klienty – tedy pro ty, kteří mají systém nainstalovaný přímo od Acetexu, tak i pro všechny ostatní zájemce, kteří mají systém od jiného dodavatele. Součástí servis i elektroinstalace jsou níže uvedené úkony.
Služba | Cena bez DPH | |
---|---|---|
pro zákazníky Acetex | 4 000 | Kč |
pro ostatní zájemce | 5 000 | Kč |
doprava | 15 | Kč/km |
Ceník doplňkových prací | Podrobný popis | Cena bez DPH | |
---|---|---|---|
Cubee | Využijte vaši fotovoltaickou elektrárnu na maximum díky chytré optimalizaci energie s Cubee | 24 500 | Kč |
uzemnění domu | pomocné zemnění v případě nepřítomnosti ekvipotenciální svorkovnice | 3 090 | Kč |
úprava RE - A | výměna jističe, popis kabeláže, příprava pro HDO | 5 150 | Kč |
úprava RE - B | výměna jističe, popis kabeláže, dálkový odpojovač | 9 785 | Kč |
úprava RE - C | výměna jističe, popis kabeláže, výměna RE desky | 10 815 | Kč |
úprava RE - D | úprava rozvaděče elektřiny v souladu s připojovacími podmínkami ČSN | 18 540 | Kč |
úprava HDR - A | externí rozvaděč pro FVE | 5 150 | Kč |
úprava HDR - B | výměna rozvaděče, zachování stávajících jističů, přidání jističů k FVE | 13 390 | Kč |
úprava HDR - C | zachování rozvaděče, výměna jističů, přidání jističů k FVE | 18 540 | Kč |
prostup zdí | 309 | Kč/m | |
krycí lišta kabelů | bílá krycí lišta kabelů | 309 | Kč/m |
bezdrátový Smart meter | extender pro měření toků energie | 9 270 | Kč |
opakovač WiFi signálu | zesílení WiFi signálu v místě umístění střídače | 670 | Kč |
AZ Router Smart | regulace přetoku z FVE | 13 027 | Kč |
vícepráce elektrikář | práce nad rámec standardních úprav 1 hod./práce | 515 | Kč |
sloučení elektroměrů | elektrikářské práce, potřebný materiál, revizní zpráva RE, administrativní činnost a koordinace | 9 785 | Kč |
změna příkonu | jističů | revizní zpráva RE, žádost o administrativní činnost | 4 120 | Kč |
změna sazby TČ u distributora | revizní zpráva RE, žádost o administrativní činnost | 7 725 | Kč |
Objednejte si preventivní roční kontrolu vašeho systému a zajistěte mu tak dlouhou životnost a bezchybnou funkčnost.